Hi All,
Is there a node that can convert my sample input data below.
Sample Input Data | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Key | Name | Product | Region | A_v1 | B_v1 | C_v1 | A_v2 | B_v2 | C_v2 | A_v3 | B_v3 | C_v3 |
890 | Mark | Cabinet | ID | 15 | 25 | 28 | 33 | 35 | 42 | 43 | 50 | 51 |
567 | Joshua | Printer | KR | 20 | 30 | 33 | 38 | 40 | 47 | 48 | 55 | 56 |
234 | MJ | Mouse | PH | 25 | 35 | 38 | 43 | 45 | 52 | 53 | 60 | 61 |
Sample Output Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Key | Name | Product | Region | A | B | C | Version |
890 | Mark | Cabinet | ID | 15 | 25 | 28 | 1 |
567 | Joshua | Printer | KR | 20 | 30 | 33 | 1 |
234 | MJ | Mouse | PH | 25 | 35 | 38 | 1 |
890 | Mark | Cabinet | ID | 33 | 35 | 42 | 2 |
567 | Joshua | Printer | KR | 38 | 40 | 47 | 2 |
234 | MJ | Mouse | PH | 43 | 45 | 52 | 2 |
890 | Mark | Cabinet | ID | 43 | 50 | 51 | 3 |
567 | Joshua | Printer | KR | 48 | 55 | 56 | 3 |
234 | MJ | Mouse | PH | 53 | 60 | 61 | 3 |
Respectfully,
Sean